Процесс:
8. Срок поставки :
| Прогресс | Период |
| Проектные чертежи | 1 - 1,5 месяца |
| Переработка и прогресс в производстве | 5 - 7 месяцев |
| Установка и отладка | 1 - 1,5 месяца |
9. Объем поставки:
| НЕТ | Описание | QTY | Замечания |
| 1 | Катушка автомобиль | 1 | Прямая зона подготовки шва |
| 2 | разоблачение | 1 | |
| 3 | Машина для зажимания и выравнивания | 1 | |
| 4 | Устройство сдвига и стыки | 1 | |
| 5 | Горизонтальный аккумулятор | 1 | |
| 6 | Формирующая машина | 1 | Университет прямых швов |
| 7 | Сварочное устройство | 1 | |
| 8 | Машина размеров | 1 | |
| 9 | Водный кулер | 1 | |
| 10 | Ролики после резки | 1 | |
| 11 | Фонд болт | 1 | не включать в себя фиксацию металла набережений |
| 12 | Электрическая система | 1 | не включать подземные кабели и предварительно поставленные трубы для завода и мельницы |
| 13 | Гидравлическая система | 1 | |
| 14 | Автоматические системы паллетизации и сбора | 1 | |
| 15 | Инструменты | Несколько комплектов | круглая трубка Φ 89 ~ Φ 273 (12 Bend) , квадратная трубка 70 × 70 ~ 200 × 200 *40 × 100 ~ 150 × 250 , специфичные для клиента специфичные для клиента доступны |
| 16 | 800 кВт HF -сварщик (твердое состояние) | 1 | одомашненный |
| 17 | Перекало | 1 | Домашний |
English
Español
عربى
русский
中文简体










